| Model 1878 Hammer Shotgun | |
| Year | Serial Number |
| 1879 | 100 |
| 1880 | 2250 |
| 1881 | 7850 |
| 1882 | 11800 |
| 1883 | 15000 |
| 1884 | 17400 |
| 1885 | 18550 |
| 1886 | 20350 |
| 1887 | 21200 |
| 1888 | 22000 |
| 1889 | 22500-22683 |
| Model 1883 Hammerless Shotgun | |
| Year | Serial Number |
| 1884 | 250 |
| 1885 | 850 |
| 1886 | 1400 |
| 1887 | 2200 |
| 1888 | 3056 |
| 1889 | 4058 |
| 1890 | 4450 |
| 1891 | 5350 |
| 1892 | 6250 |
| 1893 | 6750 |
| 1894 | 7250 |
| 1895 | 7550-8366 |
| Double Barrel Shotgun | |
| Year | Serial Number |
| 1961-1962 | Less than 50 manufactured in the 467000-469000 range |
| Pump Model Shotgun | |
| Year | Serial Number |
| 1962-1968 | Approximately 2000 manufactured most in 60000-62000 range. |
| Semi - Auto Shotgun (Standard Grade) | |
| Year | Serial Number |
| 1962 | CO10001 |
| 1963 | CO11000 |
| 1963 | CO40001 |
| 1964 | CO11700 |
| 1964 | CO40050-CO40260 |
| 1965 | CO12000 |
| 1966 | CO12300-CO12888 |
| Semi - Auto Shotgun (Custom Grade) | |
| Year | Serial Number |
| 1962 | CO70001 |
| 1963 | CO70401 |
| 1964 | CO70701 |
| 1965 | CO71101 |
| 1966 | CO71801-CO72145 |